Table of
  1. Longitude
  2. Y
  3. S
  4. L
  5. MGAP CPT prediction error variance
Additional Information

LongitudeLatitudeStart timeLprediction error variance
degree_eastdegree_northmonths since 1960-01-01monthsmm/month
59.75W29.5S0000 1 Sep 20123.00.0
59.25W29.5S0000 1 Sep 20123.00.0
58.75W29.5S0000 1 Sep 20123.00.0
58.25W29.5S0000 1 Sep 20123.00.0
57.75W29.5S0000 1 Sep 20123.00.0
57.25W29.5S0000 1 Sep 20123.00.0
56.75W29.5S0000 1 Sep 20123.00.0
56.25W29.5S0000 1 Sep 20123.00.0
55.75W29.5S0000 1 Sep 20123.00.0
55.25W29.5S0000 1 Sep 20123.00.0
54.75W29.5S0000 1 Sep 20123.00.0
54.25W29.5S0000 1 Sep 20123.00.0
53.75W29.5S0000 1 Sep 20123.00.0
53.25W29.5S0000 1 Sep 20123.00.0
52.75W29.5S0000 1 Sep 20123.00.0
52.25W29.5S0000 1 Sep 20123.00.0
59.75W30S0000 1 Sep 20123.00.0
59.25W30S0000 1 Sep 20123.00.0
58.75W30S0000 1 Sep 20123.00.0
58.25W30S0000 1 Sep 20123.00.0
57.75W30S0000 1 Sep 20123.00.0
57.25W30S0000 1 Sep 20123.00.0
56.75W30S0000 1 Sep 20123.00.0
56.25W30S0000 1 Sep 20123.00.0
55.75W30S0000 1 Sep 20123.00.0
55.25W30S0000 1 Sep 20123.00.0
54.75W30S0000 1 Sep 20123.00.0
54.25W30S0000 1 Sep 20123.00.0
53.75W30S0000 1 Sep 20123.00.0
53.25W30S0000 1 Sep 20123.00.0
52.75W30S0000 1 Sep 20123.00.0
52.25W30S0000 1 Sep 20123.00.0
59.75W30.5S0000 1 Sep 20123.00.0
59.25W30.5S0000 1 Sep 20123.00.0
58.75W30.5S0000 1 Sep 20123.00.0
58.25W30.5S0000 1 Sep 20123.00.0
57.75W30.5S0000 1 Sep 20123.00.0
57.25W30.5S0000 1 Sep 20123.00.0
56.75W30.5S0000 1 Sep 20123.00.0
56.25W30.5S0000 1 Sep 20123.00.0
55.75W30.5S0000 1 Sep 20123.00.0
55.25W30.5S0000 1 Sep 20123.00.0
54.75W30.5S0000 1 Sep 20123.00.0
54.25W30.5S0000 1 Sep 20123.00.0
53.75W30.5S0000 1 Sep 20123.00.0
53.25W30.5S0000 1 Sep 20123.00.0
52.75W30.5S0000 1 Sep 20123.00.0
52.25W30.5S0000 1 Sep 20123.00.0
59.75W31S0000 1 Sep 20123.00.0
59.25W31S0000 1 Sep 20123.00.0
58.75W31S0000 1 Sep 20123.00.0
58.25W31S0000 1 Sep 20123.00.0
57.75W31S0000 1 Sep 20123.00.0
57.25W31S0000 1 Sep 20123.00.0
56.75W31S0000 1 Sep 20123.00.0
56.25W31S0000 1 Sep 20123.00.0
55.75W31S0000 1 Sep 20123.00.0
55.25W31S0000 1 Sep 20123.00.0
54.75W31S0000 1 Sep 20123.00.0
54.25W31S0000 1 Sep 20123.00.0
53.75W31S0000 1 Sep 20123.00.0
53.25W31S0000 1 Sep 20123.00.0
52.75W31S0000 1 Sep 20123.00.0
52.25W31S0000 1 Sep 20123.00.0
59.75W31.5S0000 1 Sep 20123.00.0
59.25W31.5S0000 1 Sep 20123.00.0
58.75W31.5S0000 1 Sep 20123.00.0
58.25W31.5S0000 1 Sep 20123.00.0
57.75W31.5S0000 1 Sep 20123.00.0
57.25W31.5S0000 1 Sep 20123.00.0
56.75W31.5S0000 1 Sep 20123.00.0
56.25W31.5S0000 1 Sep 20123.00.0
55.75W31.5S0000 1 Sep 20123.00.0
55.25W31.5S0000 1 Sep 20123.00.0
54.75W31.5S0000 1 Sep 20123.00.0
54.25W31.5S0000 1 Sep 20123.00.0
53.75W31.5S0000 1 Sep 20123.00.0
53.25W31.5S0000 1 Sep 20123.00.0
52.75W31.5S0000 1 Sep 20123.00.0
52.25W31.5S0000 1 Sep 20123.00.0
59.75W32S0000 1 Sep 20123.00.0
59.25W32S0000 1 Sep 20123.00.0
58.75W32S0000 1 Sep 20123.00.0
58.25W32S0000 1 Sep 20123.00.0
57.75W32S0000 1 Sep 20123.00.0
57.25W32S0000 1 Sep 20123.00.0
56.75W32S0000 1 Sep 20123.00.0
56.25W32S0000 1 Sep 20123.00.0
55.75W32S0000 1 Sep 20123.00.0
55.25W32S0000 1 Sep 20123.00.0
54.75W32S0000 1 Sep 20123.00.0
54.25W32S0000 1 Sep 20123.00.0
53.75W32S0000 1 Sep 20123.00.0
53.25W32S0000 1 Sep 20123.00.0
52.75W32S0000 1 Sep 20123.00.0
52.25W32S0000 1 Sep 20123.00.0
59.75W32.5S0000 1 Sep 20123.00.0
59.25W32.5S0000 1 Sep 20123.00.0
58.75W32.5S0000 1 Sep 20123.00.0
58.25W32.5S0000 1 Sep 20123.00.0
57.75W32.5S0000 1 Sep 20123.00.0
57.25W32.5S0000 1 Sep 20123.00.0
56.75W32.5S0000 1 Sep 20123.00.0
56.25W32.5S0000 1 Sep 20123.00.0
55.75W32.5S0000 1 Sep 20123.00.0
55.25W32.5S0000 1 Sep 20123.00.0
54.75W32.5S0000 1 Sep 20123.00.0
54.25W32.5S0000 1 Sep 20123.00.0
53.75W32.5S0000 1 Sep 20123.00.0
53.25W32.5S0000 1 Sep 20123.00.0
52.75W32.5S0000 1 Sep 20123.00.0
52.25W32.5S0000 1 Sep 20123.00.0
59.75W33S0000 1 Sep 20123.00.0
59.25W33S0000 1 Sep 20123.00.0
58.75W33S0000 1 Sep 20123.00.0
58.25W33S0000 1 Sep 20123.00.0
57.75W33S0000 1 Sep 20123.00.0
57.25W33S0000 1 Sep 20123.00.0
56.75W33S0000 1 Sep 20123.00.0
56.25W33S0000 1 Sep 20123.00.0
55.75W33S0000 1 Sep 20123.00.0
55.25W33S0000 1 Sep 20123.00.0
54.75W33S0000 1 Sep 20123.00.0
54.25W33S0000 1 Sep 20123.00.0
53.75W33S0000 1 Sep 20123.00.0
53.25W33S0000 1 Sep 20123.00.0
52.75W33S0000 1 Sep 20123.00.0
52.25W33S0000 1 Sep 20123.00.0
59.75W33.5S0000 1 Sep 20123.00.0
59.25W33.5S0000 1 Sep 20123.00.0
58.75W33.5S0000 1 Sep 20123.00.0
58.25W33.5S0000 1 Sep 20123.00.0
57.75W33.5S0000 1 Sep 20123.00.0
57.25W33.5S0000 1 Sep 20123.00.0
56.75W33.5S0000 1 Sep 20123.00.0
56.25W33.5S0000 1 Sep 20123.00.0
55.75W33.5S0000 1 Sep 20123.00.0
55.25W33.5S0000 1 Sep 20123.00.0
54.75W33.5S0000 1 Sep 20123.00.0
54.25W33.5S0000 1 Sep 20123.00.0
53.75W33.5S0000 1 Sep 20123.00.0
53.25W33.5S0000 1 Sep 20123.00.0
52.75W33.5S0000 1 Sep 20123.00.0
52.25W33.5S0000 1 Sep 20123.00.0
59.75W34S0000 1 Sep 20123.00.0
59.25W34S0000 1 Sep 20123.00.0
58.75W34S0000 1 Sep 20123.00.0
58.25W34S0000 1 Sep 20123.00.0
57.75W34S0000 1 Sep 20123.00.0
57.25W34S0000 1 Sep 20123.00.0
56.75W34S0000 1 Sep 20123.00.0
56.25W34S0000 1 Sep 20123.00.0
55.75W34S0000 1 Sep 20123.00.0
55.25W34S0000 1 Sep 20123.00.0
54.75W34S0000 1 Sep 20123.00.0
54.25W34S0000 1 Sep 20123.00.0
53.75W34S0000 1 Sep 20123.00.0
53.25W34S0000 1 Sep 20123.00.0
52.75W34S0000 1 Sep 20123.00.0
52.25W34S0000 1 Sep 20123.00.0
59.75W34.5S0000 1 Sep 20123.00.0
59.25W34.5S0000 1 Sep 20123.00.0
58.75W34.5S0000 1 Sep 20123.00.0
58.25W34.5S0000 1 Sep 20123.00.0
57.75W34.5S0000 1 Sep 20123.00.0
57.25W34.5S0000 1 Sep 20123.00.0
56.75W34.5S0000 1 Sep 20123.00.0
56.25W34.5S0000 1 Sep 20123.00.0
55.75W34.5S0000 1 Sep 20123.00.0
55.25W34.5S0000 1 Sep 20123.00.0
54.75W34.5S0000 1 Sep 20123.00.0
54.25W34.5S0000 1 Sep 20123.00.0
53.75W34.5S0000 1 Sep 20123.00.0
53.25W34.5S0000 1 Sep 20123.00.0
52.75W34.5S0000 1 Sep 20123.00.0
52.25W34.5S0000 1 Sep 20123.00.0
59.75W35S0000 1 Sep 20123.00.0
59.25W35S0000 1 Sep 20123.00.0
58.75W35S0000 1 Sep 20123.00.0
58.25W35S0000 1 Sep 20123.00.0
57.75W35S0000 1 Sep 20123.00.0
57.25W35S0000 1 Sep 20123.00.0
56.75W35S0000 1 Sep 20123.00.0
56.25W35S0000 1 Sep 20123.00.0
55.75W35S0000 1 Sep 20123.00.0
55.25W35S0000 1 Sep 20123.00.0
54.75W35S0000 1 Sep 20123.00.0
54.25W35S0000 1 Sep 20123.00.0
53.75W35S0000 1 Sep 20123.00.0
53.25W35S0000 1 Sep 20123.00.0
52.75W35S0000 1 Sep 20123.00.0
52.25W35S0000 1 Sep 20123.00.0
59.75W35.5S0000 1 Sep 20123.00.0
59.25W35.5S0000 1 Sep 20123.00.0
58.75W35.5S0000 1 Sep 20123.00.0
58.25W35.5S0000 1 Sep 20123.00.0
57.75W35.5S0000 1 Sep 20123.00.0
57.25W35.5S0000 1 Sep 20123.00.0
56.75W35.5S0000 1 Sep 20123.00.0
56.25W35.5S0000 1 Sep 20123.00.0
55.75W35.5S0000 1 Sep 20123.00.0
55.25W35.5S0000 1 Sep 20123.00.0
54.75W35.5S0000 1 Sep 20123.00.0
54.25W35.5S0000 1 Sep 20123.00.0
53.75W35.5S0000 1 Sep 20123.00.0
53.25W35.5S0000 1 Sep 20123.00.0
52.75W35.5S0000 1 Sep 20123.00.0
52.25W35.5S0000 1 Sep 20123.00.0
59.75W29.5S0000 1 Oct 20123.00.0
59.25W29.5S0000 1 Oct 20123.00.0
58.75W29.5S0000 1 Oct 20123.00.0
58.25W29.5S0000 1 Oct 20123.00.0
57.75W29.5S0000 1 Oct 20123.00.0
57.25W29.5S0000 1 Oct 20123.00.0
56.75W29.5S0000 1 Oct 20123.00.0
56.25W29.5S0000 1 Oct 20123.00.0
55.75W29.5S0000 1 Oct 20123.00.0
55.25W29.5S0000 1 Oct 20123.00.0
54.75W29.5S0000 1 Oct 20123.00.0
54.25W29.5S0000 1 Oct 20123.00.0
53.75W29.5S0000 1 Oct 20123.00.0
53.25W29.5S0000 1 Oct 20123.00.0
52.75W29.5S0000 1 Oct 20123.00.0
52.25W29.5S0000 1 Oct 20123.00.0
59.75W30S0000 1 Oct 20123.00.0
59.25W30S0000 1 Oct 20123.00.0
58.75W30S0000 1 Oct 20123.00.0
58.25W30S0000 1 Oct 20123.00.0
57.75W30S0000 1 Oct 20123.00.0
57.25W30S0000 1 Oct 20123.00.0
56.75W30S0000 1 Oct 20123.00.0
56.25W30S0000 1 Oct 20123.00.0
55.75W30S0000 1 Oct 20123.00.0
55.25W30S0000 1 Oct 20123.00.0
54.75W30S0000 1 Oct 20123.00.0
54.25W30S0000 1 Oct 20123.00.0
53.75W30S0000 1 Oct 20123.00.0
53.25W30S0000 1 Oct 20123.00.0
52.75W30S0000 1 Oct 20123.00.0
52.25W30S0000 1 Oct 20123.00.0
59.75W30.5S0000 1 Oct 20123.00.0
59.25W30.5S0000 1 Oct 20123.00.0
58.75W30.5S0000 1 Oct 20123.00.0
58.25W30.5S0000 1 Oct 20123.00.0
57.75W30.5S0000 1 Oct 20123.00.0
57.25W30.5S0000 1 Oct 20123.00.0
56.75W30.5S0000 1 Oct 20123.00.0
56.25W30.5S0000 1 Oct 20123.00.0
55.75W30.5S0000 1 Oct 20123.00.0
55.25W30.5S0000 1 Oct 20123.00.0
54.75W30.5S0000 1 Oct 20123.00.0
54.25W30.5S0000 1 Oct 20123.00.0
53.75W30.5S0000 1 Oct 20123.00.0
53.25W30.5S0000 1 Oct 20123.00.0
52.75W30.5S0000 1 Oct 20123.00.0
52.25W30.5S0000 1 Oct 20123.00.0
59.75W31S0000 1 Oct 20123.00.0
59.25W31S0000 1 Oct 20123.00.0
58.75W31S0000 1 Oct 20123.00.0
58.25W31S0000 1 Oct 20123.00.0
57.75W31S0000 1 Oct 20123.00.0
57.25W31S0000 1 Oct 20123.00.0
56.75W31S0000 1 Oct 20123.00.0
56.25W31S0000 1 Oct 20123.00.0
55.75W31S0000 1 Oct 20123.00.0
55.25W31S0000 1 Oct 20123.00.0
54.75W31S0000 1 Oct 20123.00.0
54.25W31S0000 1 Oct 20123.00.0
53.75W31S0000 1 Oct 20123.00.0
53.25W31S0000 1 Oct 20123.00.0
52.75W31S0000 1 Oct 20123.00.0
52.25W31S0000 1 Oct 20123.00.0
59.75W31.5S0000 1 Oct 20123.00.0
59.25W31.5S0000 1 Oct 20123.00.0
58.75W31.5S0000 1 Oct 20123.00.0
58.25W31.5S0000 1 Oct 20123.00.0
57.75W31.5S0000 1 Oct 20123.00.0
57.25W31.5S0000 1 Oct 20123.00.0
56.75W31.5S0000 1 Oct 20123.00.0
56.25W31.5S0000 1 Oct 20123.00.0
55.75W31.5S0000 1 Oct 20123.00.0
55.25W31.5S0000 1 Oct 20123.00.0
54.75W31.5S0000 1 Oct 20123.00.0
54.25W31.5S0000 1 Oct 20123.00.0
53.75W31.5S0000 1 Oct 20123.00.0
53.25W31.5S0000 1 Oct 20123.00.0
52.75W31.5S0000 1 Oct 20123.00.0
52.25W31.5S0000 1 Oct 20123.00.0
59.75W32S0000 1 Oct 20123.00.0
59.25W32S0000 1 Oct 20123.00.0
58.75W32S0000 1 Oct 20123.00.0
58.25W32S0000 1 Oct 20123.00.0
57.75W32S0000 1 Oct 20123.00.0
57.25W32S0000 1 Oct 20123.00.0
56.75W32S0000 1 Oct 20123.00.0
56.25W32S0000 1 Oct 20123.00.0
55.75W32S0000 1 Oct 20123.00.0
55.25W32S0000 1 Oct 20123.00.0
54.75W32S0000 1 Oct 20123.00.0
54.25W32S0000 1 Oct 20123.00.0
53.75W32S0000 1 Oct 20123.00.0
53.25W32S0000 1 Oct 20123.00.0
52.75W32S0000 1 Oct 20123.00.0
52.25W32S0000 1 Oct 20123.00.0
59.75W32.5S0000 1 Oct 20123.00.0
59.25W32.5S0000 1 Oct 20123.00.0
58.75W32.5S0000 1 Oct 20123.00.0
58.25W32.5S0000 1 Oct 20123.00.0
57.75W32.5S0000 1 Oct 20123.00.0
57.25W32.5S0000 1 Oct 20123.00.0
56.75W32.5S0000 1 Oct 20123.00.0
56.25W32.5S0000 1 Oct 20123.00.0
55.75W32.5S0000 1 Oct 20123.00.0
55.25W32.5S0000 1 Oct 20123.00.0
54.75W32.5S0000 1 Oct 20123.00.0
54.25W32.5S0000 1 Oct 20123.00.0
53.75W32.5S0000 1 Oct 20123.00.0
53.25W32.5S0000 1 Oct 20123.00.0
52.75W32.5S0000 1 Oct 20123.00.0
52.25W32.5S0000 1 Oct 20123.00.0
59.75W33S0000 1 Oct 20123.00.0
59.25W33S0000 1 Oct 20123.00.0
58.75W33S0000 1 Oct 20123.00.0
58.25W33S0000 1 Oct 20123.00.0
57.75W33S0000 1 Oct 20123.00.0
57.25W33S0000 1 Oct 20123.00.0
56.75W33S0000 1 Oct 20123.00.0
56.25W33S0000 1 Oct 20123.00.0
55.75W33S0000 1 Oct 20123.00.0
55.25W33S0000 1 Oct 20123.00.0
54.75W33S0000 1 Oct 20123.00.0
54.25W33S0000 1 Oct 20123.00.0
53.75W33S0000 1 Oct 20123.00.0
53.25W33S0000 1 Oct 20123.00.0
52.75W33S0000 1 Oct 20123.00.0
52.25W33S0000 1 Oct 20123.00.0
59.75W33.5S0000 1 Oct 20123.00.0
59.25W33.5S0000 1 Oct 20123.00.0
58.75W33.5S0000 1 Oct 20123.00.0
58.25W33.5S0000 1 Oct 20123.00.0
57.75W33.5S0000 1 Oct 20123.00.0
57.25W33.5S0000 1 Oct 20123.00.0
56.75W33.5S0000 1 Oct 20123.00.0
56.25W33.5S0000 1 Oct 20123.00.0
55.75W33.5S0000 1 Oct 20123.00.0
55.25W33.5S0000 1 Oct 20123.00.0
54.75W33.5S0000 1 Oct 20123.00.0
54.25W33.5S0000 1 Oct 20123.00.0
53.75W33.5S0000 1 Oct 20123.00.0
53.25W33.5S0000 1 Oct 20123.00.0
52.75W33.5S0000 1 Oct 20123.00.0
52.25W33.5S0000 1 Oct 20123.00.0
59.75W34S0000 1 Oct 20123.00.0
59.25W34S0000 1 Oct 20123.00.0
58.75W34S0000 1 Oct 20123.00.0
58.25W34S0000 1 Oct 20123.00.0
57.75W34S0000 1 Oct 20123.00.0
57.25W34S0000 1 Oct 20123.00.0
56.75W34S0000 1 Oct 20123.00.0
56.25W34S0000 1 Oct 20123.00.0
55.75W34S0000 1 Oct 20123.00.0
55.25W34S0000 1 Oct 20123.00.0
54.75W34S0000 1 Oct 20123.00.0
54.25W34S0000 1 Oct 20123.00.0
53.75W34S0000 1 Oct 20123.00.0
53.25W34S0000 1 Oct 20123.00.0
52.75W34S0000 1 Oct 20123.00.0
52.25W34S0000 1 Oct 20123.00.0
59.75W34.5S0000 1 Oct 20123.00.0
59.25W34.5S0000 1 Oct 20123.00.0
58.75W34.5S0000 1 Oct 20123.00.0
58.25W34.5S0000 1 Oct 20123.00.0
57.75W34.5S0000 1 Oct 20123.00.0
57.25W34.5S0000 1 Oct 20123.00.0
56.75W34.5S0000 1 Oct 20123.00.0
56.25W34.5S0000 1 Oct 20123.00.0
55.75W34.5S0000 1 Oct 20123.00.0
55.25W34.5S0000 1 Oct 20123.00.0
54.75W34.5S0000 1 Oct 20123.00.0
54.25W34.5S0000 1 Oct 20123.00.0
53.75W34.5S0000 1 Oct 20123.00.0
53.25W34.5S0000 1 Oct 20123.00.0
52.75W34.5S0000 1 Oct 20123.00.0
52.25W34.5S0000 1 Oct 20123.00.0
59.75W35S0000 1 Oct 20123.00.0
59.25W35S0000 1 Oct 20123.00.0
58.75W35S0000 1 Oct 20123.00.0
58.25W35S0000 1 Oct 20123.00.0
57.75W35S0000 1 Oct 20123.00.0
57.25W35S0000 1 Oct 20123.00.0
56.75W35S0000 1 Oct 20123.00.0
56.25W35S0000 1 Oct 20123.00.0
55.75W35S0000 1 Oct 20123.00.0
55.25W35S0000 1 Oct 20123.00.0
54.75W35S0000 1 Oct 20123.00.0
54.25W35S0000 1 Oct 20123.00.0
53.75W35S0000 1 Oct 20123.00.0
53.25W35S0000 1 Oct 20123.00.0
52.75W35S0000 1 Oct 20123.00.0
52.25W35S0000 1 Oct 20123.00.0
59.75W35.5S0000 1 Oct 20123.00.0
59.25W35.5S0000 1 Oct 20123.00.0
58.75W35.5S0000 1 Oct 20123.00.0
58.25W35.5S0000 1 Oct 20123.00.0
57.75W35.5S0000 1 Oct 20123.00.0
57.25W35.5S0000 1 Oct 20123.00.0
56.75W35.5S0000 1 Oct 20123.00.0
56.25W35.5S0000 1 Oct 20123.00.0
55.75W35.5S0000 1 Oct 20123.00.0
55.25W35.5S0000 1 Oct 20123.00.0
54.75W35.5S0000 1 Oct 20123.00.0
54.25W35.5S0000 1 Oct 20123.00.0
53.75W35.5S0000 1 Oct 20123.00.0
53.25W35.5S0000 1 Oct 20123.00.0
52.75W35.5S0000 1 Oct 20123.00.0
52.25W35.5S0000 1 Oct 20123.00.0
59.75W29.5S0000 1 Nov 20123.00.0
59.25W29.5S0000 1 Nov 20123.00.0
58.75W29.5S0000 1 Nov 20123.00.0
58.25W29.5S0000 1 Nov 20123.00.0
57.75W29.5S0000 1 Nov 20123.00.0
57.25W29.5S0000 1 Nov 20123.00.0
56.75W29.5S0000 1 Nov 20123.00.0
56.25W29.5S0000 1 Nov 20123.00.0
55.75W29.5S0000 1 Nov 20123.00.0
55.25W29.5S0000 1 Nov 20123.00.0
54.75W29.5S0000 1 Nov 20123.00.0
54.25W29.5S0000 1 Nov 20123.00.0
53.75W29.5S0000 1 Nov 20123.00.0
53.25W29.5S0000 1 Nov 20123.00.0
52.75W29.5S0000 1 Nov 20123.00.0
52.25W29.5S0000 1 Nov 20123.00.0
59.75W30S0000 1 Nov 20123.00.0
59.25W30S0000 1 Nov 20123.00.0
58.75W30S0000 1 Nov 20123.00.0
58.25W30S0000 1 Nov 20123.00.0
57.75W30S0000 1 Nov 20123.00.0
57.25W30S0000 1 Nov 20123.00.0
56.75W30S0000 1 Nov 20123.00.0
56.25W30S0000 1 Nov 20123.00.0
55.75W30S0000 1 Nov 20123.00.0
55.25W30S0000 1 Nov 20123.00.0
54.75W30S0000 1 Nov 20123.00.0
54.25W30S0000 1 Nov 20123.00.0
53.75W30S0000 1 Nov 20123.00.0
53.25W30S0000 1 Nov 20123.00.0
52.75W30S0000 1 Nov 20123.00.0
52.25W30S0000 1 Nov 20123.00.0
59.75W30.5S0000 1 Nov 20123.00.0
59.25W30.5S0000 1 Nov 20123.00.0
58.75W30.5S0000 1 Nov 20123.00.0
58.25W30.5S0000 1 Nov 20123.00.0
57.75W30.5S0000 1 Nov 20123.00.0
57.25W30.5S0000 1 Nov 20123.00.0
56.75W30.5S0000 1 Nov 20123.00.0
56.25W30.5S0000 1 Nov 20123.00.0
55.75W30.5S0000 1 Nov 20123.00.0
55.25W30.5S0000 1 Nov 20123.00.0
54.75W30.5S0000 1 Nov 20123.00.0
54.25W30.5S0000 1 Nov 20123.00.0
53.75W30.5S0000 1 Nov 20123.00.0
53.25W30.5S0000 1 Nov 20123.00.0
52.75W30.5S0000 1 Nov 20123.00.0
52.25W30.5S0000 1 Nov 20123.00.0
59.75W31S0000 1 Nov 20123.00.0
59.25W31S0000 1 Nov 20123.00.0
58.75W31S0000 1 Nov 20123.00.0
58.25W31S0000 1 Nov 20123.00.0
57.75W31S0000 1 Nov 20123.00.0
57.25W31S0000 1 Nov 20123.00.0
56.75W31S0000 1 Nov 20123.00.0
56.25W31S0000 1 Nov 20123.00.0
55.75W31S0000 1 Nov 20123.00.0
55.25W31S0000 1 Nov 20123.00.0
54.75W31S0000 1 Nov 20123.00.0
54.25W31S0000 1 Nov 20123.00.0
53.75W31S0000 1 Nov 20123.00.0
53.25W31S0000 1 Nov 20123.00.0
52.75W31S0000 1 Nov 20123.00.0
52.25W31S0000 1 Nov 20123.00.0
59.75W31.5S0000 1 Nov 20123.00.0
59.25W31.5S0000 1 Nov 20123.00.0
58.75W31.5S0000 1 Nov 20123.00.0
58.25W31.5S0000 1 Nov 20123.00.0
57.75W31.5S0000 1 Nov 20123.00.0
57.25W31.5S0000 1 Nov 20123.00.0
56.75W31.5S0000 1 Nov 20123.00.0
56.25W31.5S0000 1 Nov 20123.00.0
55.75W31.5S0000 1 Nov 20123.00.0
55.25W31.5S0000 1 Nov 20123.00.0
54.75W31.5S0000 1 Nov 20123.00.0
54.25W31.5S0000 1 Nov 20123.00.0
53.75W31.5S0000 1 Nov 20123.00.0
53.25W31.5S0000 1 Nov 20123.00.0
52.75W31.5S0000 1 Nov 20123.00.0
52.25W31.5S0000 1 Nov 20123.00.0
59.75W32S0000 1 Nov 20123.00.0
59.25W32S0000 1 Nov 20123.00.0
58.75W32S0000 1 Nov 20123.00.0
58.25W32S0000 1 Nov 20123.00.0
57.75W32S0000 1 Nov 20123.00.0
57.25W32S0000 1 Nov 20123.00.0
56.75W32S0000 1 Nov 20123.00.0
56.25W32S0000 1 Nov 20123.00.0
55.75W32S0000 1 Nov 20123.00.0
55.25W32S0000 1 Nov 20123.00.0
54.75W32S0000 1 Nov 20123.00.0
54.25W32S0000 1 Nov 20123.00.0
53.75W32S0000 1 Nov 20123.00.0
53.25W32S0000 1 Nov 20123.00.0
52.75W32S0000 1 Nov 20123.00.0
52.25W32S0000 1 Nov 20123.00.0
59.75W32.5S0000 1 Nov 20123.00.0
59.25W32.5S0000 1 Nov 20123.00.0
58.75W32.5S0000 1 Nov 20123.00.0
58.25W32.5S0000 1 Nov 20123.00.0
57.75W32.5S0000 1 Nov 20123.00.0
57.25W32.5S0000 1 Nov 20123.00.0
56.75W32.5S0000 1 Nov 20123.00.0
56.25W32.5S0000 1 Nov 20123.00.0
55.75W32.5S0000 1 Nov 20123.00.0
55.25W32.5S0000 1 Nov 20123.00.0
54.75W32.5S0000 1 Nov 20123.00.0
54.25W32.5S0000 1 Nov 20123.00.0
53.75W32.5S0000 1 Nov 20123.00.0
53.25W32.5S0000 1 Nov 20123.00.0
52.75W32.5S0000 1 Nov 20123.00.0
52.25W32.5S0000 1 Nov 20123.00.0
59.75W33S0000 1 Nov 20123.00.0
59.25W33S0000 1 Nov 20123.00.0
58.75W33S0000 1 Nov 20123.00.0
58.25W33S0000 1 Nov 20123.00.0
57.75W33S0000 1 Nov 20123.00.0
57.25W33S0000 1 Nov 20123.00.0
56.75W33S0000 1 Nov 20123.00.0
56.25W33S0000 1 Nov 20123.00.0
55.75W33S0000 1 Nov 20123.00.0
55.25W33S0000 1 Nov 20123.00.0
54.75W33S0000 1 Nov 20123.00.0
54.25W33S0000 1 Nov 20123.00.0
53.75W33S0000 1 Nov 20123.00.0
53.25W33S0000 1 Nov 20123.00.0
52.75W33S0000 1 Nov 20123.00.0
52.25W33S0000 1 Nov 20123.00.0
59.75W33.5S0000 1 Nov 20123.00.0
59.25W33.5S0000 1 Nov 20123.00.0
58.75W33.5S0000 1 Nov 20123.00.0
58.25W33.5S0000 1 Nov 20123.00.0
57.75W33.5S0000 1 Nov 20123.00.0
57.25W33.5S0000 1 Nov 20123.00.0
56.75W33.5S0000 1 Nov 20123.00.0
56.25W33.5S0000 1 Nov 20123.00.0
55.75W33.5S0000 1 Nov 20123.00.0
55.25W33.5S0000 1 Nov 20123.00.0
54.75W33.5S0000 1 Nov 20123.00.0
54.25W33.5S0000 1 Nov 20123.00.0
53.75W33.5S0000 1 Nov 20123.00.0
53.25W33.5S0000 1 Nov 20123.00.0
52.75W33.5S0000 1 Nov 20123.00.0
52.25W33.5S0000 1 Nov 20123.00.0
59.75W34S0000 1 Nov 20123.00.0
59.25W34S0000 1 Nov 20123.00.0
58.75W34S0000 1 Nov 20123.00.0
58.25W34S0000 1 Nov 20123.00.0
57.75W34S0000 1 Nov 20123.00.0
57.25W34S0000 1 Nov 20123.00.0
56.75W34S0000 1 Nov 20123.00.0
56.25W34S0000 1 Nov 20123.00.0
55.75W34S0000 1 Nov 20123.00.0
55.25W34S0000 1 Nov 20123.00.0
54.75W34S0000 1 Nov 20123.00.0
54.25W34S0000 1 Nov 20123.00.0
53.75W34S0000 1 Nov 20123.00.0
53.25W34S0000 1 Nov 20123.00.0
52.75W34S0000 1 Nov 20123.00.0
52.25W34S0000 1 Nov 20123.00.0
59.75W34.5S0000 1 Nov 20123.00.0
59.25W34.5S0000 1 Nov 20123.00.0
58.75W34.5S0000 1 Nov 20123.00.0
58.25W34.5S0000 1 Nov 20123.00.0
57.75W34.5S0000 1 Nov 20123.00.0
57.25W34.5S0000 1 Nov 20123.00.0
56.75W34.5S0000 1 Nov 20123.00.0
56.25W34.5S0000 1 Nov 20123.00.0
55.75W34.5S0000 1 Nov 20123.00.0
55.25W34.5S0000 1 Nov 20123.00.0
54.75W34.5S0000 1 Nov 20123.00.0
54.25W34.5S0000 1 Nov 20123.00.0
53.75W34.5S0000 1 Nov 20123.00.0
53.25W34.5S0000 1 Nov 20123.00.0
52.75W34.5S0000 1 Nov 20123.00.0
52.25W34.5S0000 1 Nov 20123.00.0
59.75W35S0000 1 Nov 20123.00.0
59.25W35S0000 1 Nov 20123.00.0
58.75W35S0000 1 Nov 20123.00.0
58.25W35S0000 1 Nov 20123.00.0
57.75W35S0000 1 Nov 20123.00.0
57.25W35S0000 1 Nov 20123.00.0
56.75W35S0000 1 Nov 20123.00.0
56.25W35S0000 1 Nov 20123.00.0
55.75W35S0000 1 Nov 20123.00.0
55.25W35S0000 1 Nov 20123.00.0
